Pickleball Brackets Software, Tournament, League, Club, Ratings
Please wait...
APP Chicago Open
Mens PRO Singles Qualifier
Mens PRO Singles Qualifier
Results Teams
Rank
Round
Wins
PD %
Gold Christopher Robertson (Chicago, IL) 1 GLD 3 25
Silver Connor Mogle (Jackson, MI) 2 GLD 3 25
Bronze Phuc Huynh (Honolulu, HI) 3 BRZ 3 20
4 Adam Harvey (LAKEVILLE, MN) 4 3 14
5 James Thorp (Los Angeles, CA) 5 4 2 26
6 Quan Do (San Jose, CA) 6 4 2 23
7 Bradley Feiger (Highland Park, IL) 7 4 2 14
8 Bryan Hammond (Tulsa, OK) 8 4 2 13
9 Jose roberto Velasco (Miramar beach, FL) 9 3 2 23
10 Nicholas Skanavis (Chicago, IL) 10 3 2 17
11 Jim Dobran (Charlotte, NC) 11 3 2 16
12 Blaine Hovenier (Dallas, TX) 12 3 2 12
13 Daniel Jensen (Scottsdale, AZ) 13 3 2 4
14 Sri Aakash Reddiyar (Bloomington, IL) 14 3 2 1
15 Jonathan Reichman (Chicago, IL) 15 3 2 -4
16 Wyatt Stone (New Braunfels, TX) 16 3 1 11
17 Mariano Yeh (West Bloomfield, ) 17 2 1 5
18 Marcel Chan (Kailua, HI) 18 2 1 4
19 Rajul Chikkalingaiah (Seattle, WA) 19 2 1 1
20 Nicholas Romano (PINCKNEY, MI) 20 2 1 0
21 David Hall (Salt Lake City, U) 21 2 1 -5
22 Matt Bozoian (Excelsior, MN) 22 2 1 -6
23 Emir Hamzic (Chicago, IL) 23 2 1 -9
24 Jonathan Clark (Fairview, NC) 24 2 1 -15
25 Joseph Alvarez (Highland Park, IL) 25 2 0 4
26 Spencer Lanier (Newberg, OR) 26 2 0 0
27 Noah Zwiren (Issaquah, WA) 27 2 0 -1
28 Brandon Contratto (Canton, MI) 28 2 0 -7
29 Matt Krakowski (Alsip, IL) 29 2 0 -9
30 Sahil Tandon (Kalamazoo, MI) 30 2 0 -12
31 Michael Augsberger (Philadelphia, PA) 31 2 0 -14
32 Alex Dinkov (Portland, OR) 32 2 0 -15
33 Michael Bucchino (New York, NY) 33 1 0 0
34 Alec LaMacchio (Naples, FL) 34 1 0 -4
35 Dave Conley (Scottsdale, AZ) 35 1 0 -5
36 Nick Zelasko (Washington, DC) 36 1 0 -5
37 Jonathan Merchan (Skokie, IL) 37 1 0 -5
38 Robert ROTARU (WINDSOR, ON) 38 1 0 -6
39 Samuel Lee (Coon Rapids, MN) 39 1 0 -7
40 Mark Goldin (Mequon, WI) 40 1 0 -7
41 Noe Khlif (Chicago, IL) 41 1 0 -8
42 Joseph Saslow (highland park, IL) 42 1 0 -9
43 Mark Girgis (Los Angeles, CA) 43 1 0 -9
44 Christopher Arias (Miami Springs, FL) 44 1 0 -9
45 Peter Itskovich (Mount Prospect, I) 45 1 0 -10
46 Jayce Landheer (Caledonia, MI) 46 1 0 -10
47 Kal Kosetty (San Ramon, CA) 47 1 0 -11
48 Ben Kasbeer (Bloomington, WI) 48 1 0 -11
49 Tommy Flaim (Chicago, IL) 49 1 0 -13
50 Mykola Sakharchuk (PALATINE, IL) 50 1 0 -15
51 Chris Walker (Milford, MI) 51 1 0 -17
WEB
Chose your date - time

Warning!

Something may be wrong.