Pickleball Brackets Software, Tournament, League, Club, Ratings
Please wait...
PPA Tour: Picklr Utah Open
Mens Singles Pro Qualifier
Mens Singles Pro Qualifier
Results Teams
Rank
Round
Wins
PD %
1st Patrick Kawka (Serock) 1 5 3 47
2nd Adam Harvey (LAKEVILLE, MN) 2 5 3 43
3rd Zandrix Acob (Hilo, HI) 3 5 3 33
4 Miguel Alda (Dallas, TX) 4 5 3 31
5 Tanner Tomassi (Ocean City, NJ) 5 5 3 29
6 James Delgado (high point, NC) 6 5 3 22
7 Edward Perez (Kissimmee, FL) 7 5 3 21
8 Bruno Barrueto (Orem) 8 5 3 14
9 Dylan Kato (Provo, UT) 9 4 3 20
10 Joshua Peterson (South Jordan, UT) 10 4 3 7
11 Farzin Amiri (Irvine, CA) 11 4 2 25
12 Andre Millet (Henderson, NV) 12 4 2 13
13 Frank Anthony Davis (Bridgeton, NJ) 13 4 2 9
14 Kenta Miyoshi (Saitama) 14 4 2 5
15 Maximilian Wild (Mount Pleasant, S) 15 4 2 2
16 Eduardo Santini Ayon (Avondale, AZ) 16 4 2 -13
17 Lucas Coutinho (Meridian, ID) 17 3 2 23
18 Jonathan Truong (Falls Church, VA) 18 3 2 20
19 Rafael Lenhard (Las Vegas, CA) 19 3 1 15
20 Yuta Funemizu (Tokyo,JAPAN) 20 3 1 14
21 Hong kit Wong (Hong kong) 21 3 1 11
22 Luke Ness (Coeur d Alene, ID) 22 3 1 8
23 Kace Heiner (Springville, UT) 23 3 1 7
24 Kevin Qian (PHOENIX, AZ) 24 3 1 7
25 Nick Werner (Gilbert, AZ) 25 3 1 3
26 Jaxon Madsen (SANDY, UT) 26 3 1 2
27 Joshua Reason (Ponte Vedra Beach) 27 3 1 1
28 Justin Fullmer (Idaho Falls, ID) 28 3 1 0
29 Max Freeman (Delray Beach, FL) 29 3 1 -2
30 Keaten Kappes (Boulder, CO) 30 3 1 -6
31 Zach Gonnering (Green Bay, WI) 31 3 1 -13
32 George Bulger (Ocean Ridge, FL) 32 3 1 -16
33 Kevin Caulfield (Charleston, SC) 33 2 1 14
34 Derek Shearer (Tustin, CA) 34 2 1 13
35 Ridley Seguso (Delray Beach, FL) 35 2 1 6
36 William East (Pewaukee, WI) 36 2 1 5
37 Ruben A Gonzales Jr (Terre Haute, IN) 37 2 1 4
38 Gavin Fowler (Stansbury, UT) 38 2 1 3
39 Jack Seymour (Stamford, CT) 39 2 1 1
40 Jose Martinez (Houston, TX) 40 2 1 0
41 Mikus Losbergs (Sacramento, CA) 41 2 1 -1
42 James Kaoma (Mesa, AZ) 42 2 1 -2
43 Ryan Lam (Hong Kong) 43 2 1 -2
44 Grayson Brandon (ID) 44 2 1 -17
45 Isaac Dodd (Meridian, ID) 45 2 1 -22
46 Kendall Kikkawa (Boise, ID) 46 2 0 0
47 Colin Enzer (Pacific Palisades) 47 2 0 0
48 Rio Newcombe (Gilbert, AZ) 48 2 0 -2
49 Joel Poland (Kearney, NE) 49 2 0 -3
50 Juan Benitez (Boca Raton, FL) 50 2 0 -4
51 Lorin Schlecht (Tucson, AZ) 51 2 0 -4
52 Jackson Ayotte (Mesa, AZ) 52 2 0 -7
53 Kailas Shekar (SARATOGA, CA) 53 2 0 -8
54 Jace Morris (Mesa, AZ) 54 2 0 -10
55 Ali Amiri (Irvine, CA) 55 2 0 -11
56 Flynn Kantzalis Orton (Upland, CA) 56 2 0 -12
57 Liam Duffin (St George, UT) 57 2 0 -13
58 Simon Corney (New york, NY) 58 2 0 -14
59 Gabriel Andersen (St. George, UT) 59 2 0 -15
60 Matthew Mead (corona del mar, C) 60 2 0 -16
61 Kant Krittayaweth (Beaumont, CA) 61 2 0 -16
62 Corbin Devlin (Colorado Springs,) 62 2 0 -17
63 Louie Payetta (Huntington Beach,) 63 2 0 -18
64 Ryan Pecinka (Attleboro, MA) 64 2 0 -19
65 Robert Ferrante (Katy, TX) 65 1 0 0
66 Logan Wells (Orem, UT) 66 1 0 0
67 John Thorn (Orem, UT) 67 1 0 -5
68 Miles Hoover (Colorado Springs,) 68 1 0 -9
69 Isaac Benally (Concord, CA) 69 1 0 -9
70 Michael Wolf (Camano Island, WA) 70 1 0 -10
71 Lucas Jensen (Syracuse, UT) 71 1 0 -10
72 Miguel Salgado (Mesa, AZ) 72 1 0 -11
73 Sam Weinbach (Madison, WI) 73 1 0 -11
74 Ray Paull (Salt Lake City, U) 74 1 0 -11
75 Michael Connors (LAS VEGAS, NV) 75 1 0 -12
76 Mulima Mulenga (Mesa, AZ) 76 1 0 -13
77 Mark Potes (Victorville, CA) 77 1 0 -14
78 Miguel Betancourt (salt lake city, U) 78 1 0 -18
79 Peni Lausi'i (Kearns, UT) 79 1 0 -18
80 Keaton Cullimore (UT) 80 1 0 -22
81 Justin Archer (Salt Lake City, U) 81 1 0 -22
WEB
Chose your date - time

Warning!

Something may be wrong.