Pickleball Brackets Software, Tournament, League, Club, Ratings
Please wait...
PPA Tour: Seattle WA - Golden Ticket Qualifier
Mens Singles Pro Main Draw
Mens Singles Pro Main Draw
Results Teams
Rank
Round
Wins
PD %
Gold Ben Johns (Austin, TX) 1 GLD 5 43
Silver Federico Staksrud (Naples, FL) 2 GLD 4 29
Bronze Connor Garnett (BELLEVUE, WA) 3 BRZ 4 49
4 Ryan Eveloff (Scottsdale, AZ) 4 3 0
5 James Johnson (Boynton Beach, FL) 5 3 2 23
6 Jaume Martinez Vich (Honolulu, HI) 6 3 2 16
7 Naveen Beasley (Hermosa Beach, CA) 7 3 2 11
8 Jay Devilliers (Wichita, KS) 8 3 2 9
9 Kyle Lewis (Santa Barbara, CA) 9 2 1 15
10 Pablo Tellez (Bonita Springs, F) 10 2 1 3
11 Gabriel Joseph (Canoga Park, CA) 11 2 1 -1
12 Hayden Patriquin (Yucaipa, CA) 12 2 1 -3
13 Christian Alshon (Boca Raton, FL) 13 2 1 -4
14 Alex Neumann (New York, NY) 14 2 1 -9
15 Rafa Hewett (Auburn, AL) 15 2 1 -14
16 Ryan Sherry (Fort Myers, FL) 16 2 1 -16
17 Quang Duong (Manhattan Beach, ) 17 1 0 0
18 Spencer Smith (Lehi, UT) 18 1 0 0
19 Dylan Frazier (Columbia, MO) 19 1 0 -4
20 Ross Whittaker (Columbus, OH) 20 1 0 -6
21 Patrick Kawka (Serock) 21 1 0 -8
22 Noah Zwiren (Issaquah, WA) 22 1 0 -8
23 Gabriel Tardio (Jupiter, FL) 23 1 0 -8
24 James Bragg (Escondido, CA) 24 1 0 -9
25 Marshall Brown (Auburn, AL) 25 1 0 -9
26 Grant Bond (Tulsa, OK) 26 1 0 -10
27 AJ Koller (Austin, TX) 27 1 0 -11
28 Robert Baylon (Great Falls, MT) 28 1 0 -11
29 Garrett Whitehead (Draper, UT) 29 1 0 -12
30 Pesa Teoni (Pheonix, AZ) 30 1 0 -13
31 Roman Kravchuk (Kirkland, RI) 31 1 0 -21
32 Anton Gudz (Raleigh, NC) 32 1 0 -21
WEB
Chose your date - time

Warning!

Something may be wrong.